Compara lado a lado cuánto te queda de ganancia vendiendo el mismo producto en tu tienda Shopify vs Mercado Libre. Comisiones reales México 2026.
Plan de Shopify
Pasarela de pago
Tipo de publicación
Tipo de envío
Las comisiones de ML ya incluyen IVA. Las tasas mostradas son promedios generales (Clásica: 8-16%, Premium: 12.5-20.5%); varían por categoría. Productos bajo $149 tienen cargo fijo de $25, y entre $149-$299 de $30.
Ganancia
$261.22
Margen
52.2%
Ganancia
$227.50
Margen
45.5%
Este simulador compara un producto a la vez. Con nuestro Excel gratuito puedes cargar todos tus productos y ver al instante cuáles te dejan ganancia y cuáles no — con comisiones reales de Shopify México.
Solicitar Excel GratisMás allá de los números, hay diferencias clave que afectan tu negocio a largo plazo.
| Criterio |
Shopify
| |
|---|---|---|
| Costo mensual | Basic $39 USD · Grow $105 USD · Advanced $399 USD (+ IVA) | $0 — sin mensualidad, pagas por venta |
| Comisión por venta | 2.5% – 2.9% + $3 MXN (Shopify Payments). Con pasarela externa: 3.4% – 3.95% + $3-$4 MXN + recargo 0.6% – 2% | Gratis: 0% · Clásica: ~13% · Premium: ~17.5%. Cargo fijo adicional en productos bajo $299 |
| IVA sobre comisiones | 16% extra sobre la comisión de la pasarela | Ya incluido en la comisión publicada |
| Cargos fijos por producto barato | No — solo la comisión porcentual + fijo de pasarela | $25 MXN (bajo $149) · $30 MXN ($149–$299) en Clásica y Premium |
| Pasarelas de pago | Shopify Payments, Conekta (3.4%), Mercado Pago (3.49%), Stripe (3.6%), PayPal (3.95%) | Solo Mercado Pago (integrado) |
| Control de marca | 100% tuyo — dominio propio, diseño, logo, experiencia personalizada | Limitado al template de ML, sin dominio propio |
| Datos del cliente | Email, teléfono, dirección — 100% tuyos para remarketing | ML no comparte datos del comprador |
| Envío | Tu eliges paquetería, tarifa y puedes ofrecer envío gratis | Mercado Envíos (obligatorio en muchas categorías) |
| Tráfico | Lo generas tu (SEO, Google Ads, redes sociales) | ML te da tráfico orgánico, pero con competencia directa al lado |
| Escalabilidad | Sin límites — apps, integraciones, APIs, múltiples idiomas | Limitado a las reglas y herramientas de ML |
| Retención de clientes | Email marketing, remarketing, programas de lealtad | No puedes contactar al comprador directamente |
| Ideal para | Marca propia, productos diferenciados, escalar a largo plazo | Productos genéricos, volumen alto, iniciar rápido sin inversión |
Descubre cuánto ganas REALMENTE por cada producto después de comisiones, IVA, envío y empaque. Deja de adivinar tus márgenes.
Spreadsheet con fórmulas pre-configuradas para el mercado mexicano. Configura tu plan, pasarela y costos, agrega tus productos y ve al instante cuáles te dejan más ganancia — y cuáles te están costando dinero.
Deja tus datos y te enviaremos el Excel a tu correo.
Te enviaremos el Excel a tu correo en menos de 24 horas. Revisa tu bandeja de entrada (y spam).
Somos Shopify Partners. Diseñamos, desarrollamos y optimizamos tiendas en línea para el mercado mexicano.